①シリーズ名 | ②A端コネクタ | ③B端コネクタ | ④ケーブル№ | ⑤コード長 |
---|---|---|---|---|
FLAN | LDP | LDP | 21333 | 2M |
●推奨モジュラープラグはケーブル仕様に適合したプラグを選定しています。
・標準径と比べケーブルが細く、柔軟性があり、盤内配線、特に
スレーブ間の配線に最適です。
・最大長は10mまで。標準結線はT568Bストレート結線となります。
・ケーブル番号26334は、RJ45モジュラープラグを取付たパッチ
コードとしてCC-Link IE Field推奨試験合格品です。
CC-Link FLAN-NSP-NSP-26334(細径) 合格書(PDF形式)
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
用途 | シールド | シース色 | |||
FLAN-NSP-NSP-26234-1M | 1本 | お問い合わせ | 固定用 | SB | 黒色 |
FLAN-NSP-NSP-26234-2M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-3M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-4M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-5M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-6M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-7M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-8M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-9M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26234-10M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-1M | 1本 | SA+SB | |||
FLAN-NSP-NSP-26334-2M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-3M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-4M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-5M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-6M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-7M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-8M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-9M | 1本 | ||||
FLAN-NSP-NSP-26334-10M | 1本 |
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。(例:1.5mの場合、2mの価格となります。)
★結線はT568Bのストレート結線です。
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
26234 (細径) | 7/0.127 | AWG28×4P | 4.8mm | 10m | AWM 20276 | NSP(細径) |
26334 (細径) | 7/0.127 | AWG28×4P | 5.1mm | 10m | AWM 20276 | NSP(細径) |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernet3.html
●長距離用ケーブル!
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-MFP-MFP-28334-□M (長さ) |
1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 黒色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernet4.html
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
28334 | 7/0.26 | AWG22×4P | 8.7mm | 100m | UL444 CM | MFP |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
●防水ウレタンシース使用!
<注>プラグは非防水です。
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-NSP-NSP-21341-□M(長さ) | 1本/90m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 黒色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernet5.html
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
21341 | 0.51 | AWG24×4P | 6.7mm | 90m | - | NSP |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
・シールド付ケーブルを使用。
・パンドウイット製モジュラープラグ・ジャックを使用。
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
用途 | シールド | シース色 | |||
FLAN-PMP-PMP-21131-1M | 1本 | お問い合わせ | 固定用 | SA | 黄緑 |
FLAN-PMP-PMP-21131-3M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-5M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-7M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-10M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-15M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-20M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-30M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-40M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-50M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-60M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-70M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-80M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-90M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-PMP-PMP-21131-100M | 1本 | 固定用 | SA | 黄緑 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-1M | 1本 | お問い合わせ | 可動用 | SA+SB | 灰色 |
FLAN-LDP-LDP-23331-2M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-3M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-4M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-5M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-6M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-7M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-8M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-9M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-10M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-15M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-20M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-25M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-LDP-LDP-23331-30M | 1本 | 可動用 | SA+SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-1M | 1本 | お問い合わせ | 可動用 | SB | 灰色 |
FLAN-PMP-PMP-23231-2M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-3M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-4M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-5M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-6M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-7M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-8M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-9M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-10M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-15M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-20M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-25M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-23231-30M | 1本 | 可動用 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-1M | 1本 | お問い合わせ | 微可動 | SB | 灰色 |
FLAN-PMP-PMP-22231-2M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-3M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-4M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-5M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-6M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-7M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-8M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-9M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-10M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-15M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-20M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-30M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-40M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 | |
FLAN-PMP-PMP-22231-50M | 1本 | 微可動 | SB | 灰色 |
0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
21131 | 0.51 | AWG24×4P | 6.6mm | 100m | AWM 20276 | PMP |
23331 | 30/0.08 | AWG26×4P | 6.5mm | 30m | AWM 20276 | LDP |
23231 | 30/0.08 | AWG26×4P | 6.0mm | 30m | AWM 20276 | PMP |
22231 | 7/0.18 | AWG25×4P | 6.4mm | 50m | AWM 20276 | PMP |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
・シールド付ケーブルを使用。
・テレガートナー製モジュラープラグ・ジャックを使用。
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-LDP-LDP-21331-□M(長さ) | 1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 黄緑 |
FLAN-LDP-LDP-21353-□M(長さ) | 1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 橙色 |
FLAN-LDP-LDP-22353-□M(長さ) | 1本/70m | お問い合わせ | 微可動 | SA+SB | 橙色 |
FLAN-LDP-LDP-23353-□M(長さ) | 1本/50m | お問い合わせ | 可動用 | SA+SB | 橙色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
*仕様は下記をご覧ください。
FLAN-LDP-LDP-21331-□M
FLAN-LDP-LDP-21353-□M
FLAN-LDP-LDP-22353-□M
FLAN-LDP-LDP-23353-□M
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
21331 | 0.53 | AWG24×4P | 6.8mm | 100m | AWM 20276 | LDP |
21353 | 0.53 | AWG24×4P | 6.5mm | 100m | UL444 CM | LDP |
22353 | 7/0.16 | AWG26×4P | 6.0mm | 70m | UL444 CM | LDP |
23353 | 30/0.08 | AWG26×4P | 6.5mm | 50m | UL444 CM | LDP |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
・EtherCATに対応したパッチコードです。
・アルミテープと編組の2重シールドケーブルを使用。
・テレガートナー製モジュラープラグを使用。
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-LDP-LDP-21333-□M(長さ) | 1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 空色 |
FLAN-LDP-LDP-22333-□M(長さ) | 1本/70m | お問い合わせ | 微可動 | SA+SB | 空色 |
FLAN-LDP-LDP-23333-□M(長さ) | 1本/50m | お問い合わせ | 可動用 | SA+SB | 青色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
21333 | 0.53 | AWG24×4P | 6.5mm | 100m | UL444 CM | LDP |
22333 | 7/0.16 | AWG26×4P | 6.0mm | 70m | UL444 CM | LDP |
23333 | 30/0.08 | AWG26×4P | 6.5mm | 50m | UL444 CM | LDP |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernetip.html
・Ethernet/IPに対応したパッチコードです。
・アルミテープと編組の2重シールドケーブルを使用。
・テレガートナー製モジュラープラグを使用
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-LDP-LDP-21333-□M(長さ) | 1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 空色 |
FLAN-LDP-LDP-22333-□M(長さ) | 1本/70m | お問い合わせ | 微可動 | SA+SB | 空色 |
FLAN-LDP-LDP-23333-□M(長さ) | 1本/50m | お問い合わせ | 可動用 | SA+SB | 青色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※ | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
21333 | 0.53 | AWG24×4P | 6.5mm | 100m | UL444 CM | LDP |
22333 | 7/0.16 | AWG26×4P | 6.0mm | 70m | UL444 CM | LDP |
23333 | 30/0.08 | AWG26×4P | 6.5mm | 50m | UL444 CM | LDP |
※最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ethernetip.html
・EtherCATに対応したパッチコードです。
・アルミテープと編組の2重シールドケーブルを使用。
・テレガートナー製、スリーエム ジャパン製モジュラープラグを使用。
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-MFP-MFP-52333-□M (長さ) |
1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 青色 |
FLAN-MFP-MFP-53333-□M (長さ) |
1本/50m | お問い合わせ | 可動用 | SA+SB | 青色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※2 | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
52333※1 | 7/0.26 | AWG22×2P | 6.5mm | 100m | UL444 CM | MFP |
53333※1 | 19/0.16 | AWG22×2P | 6.5mm | 50m | UL444 CM | MFP |
※1:2対仕様のため、1000BASE-Tにはご使用できません。2Pはストレート結線です。
※2:最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-ether-2p.html
・PROFInetに対応したパッチコードです。
・アルミテープと編組の2重シールドケーブルを使用。
・テレガートナー製、スリーエム ジャパン製モジュラープラグを使用。
型番 | 販売単位 | 標準出荷日 (受注製作) |
ケーブルの特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大長 | 用途 | シールド | シース色 | ||
FLAN-MFP-MFP-51333-□M (長さ) |
1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 緑色 |
FLAN-MFP-MFP-52333-□M (長さ) |
1本/100m | お問い合わせ | 固定用 | SA+SB | 青色 |
FLAN-MFP-MFP-53333-□M (長さ) |
1本/50m | お問い合わせ | 可動用 | SA+SB | 青色 |
※m数をご指定ください。
コード長はコネクタの「プラグ先端⇔プラグ先端」間の長さです。
10m未満は0.1m単位、10m以上は0.5m単位で長さの指定ができます。
ただし、価格は1m単位となります。
★結線はT568Bのストレート結線です。
ケーブル№ | 導体構成 | 導体サイズ | 仕上外径 | 最大長※2 | UL認証 | 推奨 モジュラープラグ |
---|---|---|---|---|---|---|
本/mm | ||||||
51333※1 | 0.65 | AWG22×2P | 6.5mm | 100m | UL444 CM | MFP |
52333※1 | 7/0.26 | AWG22×2P | 6.5mm | 100m | UL444 CM | MFP |
53333※1 | 19/0.16 | AWG22×2P | 6.5mm | 50m | UL444 CM | MFP |
※1:2対仕様のため、1000BASE-Tにはご使用できません。2Pはストレート結線です。
※2:最大長はCat5eの減衰量規格からの算出値です。保証値ではありません。
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.taiyo-dnk.co.jp/fa-profi.html
565,567 Soi Suthiporn, Prachasongkroh Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok
10400
TEL 02-640-5674
FAX 02-640-5673
営業時間:8:00~17:00
net@ns-tha.com