●定格電圧(60V以下)計装用ケーブル 耐油性:JIS K6723 試験
柔軟性:硬度66(軟質ビニール) 耐屈曲性:硬度66(軟質ビニール)
耐熱・耐寒特性:-35℃~+90℃
●外被(黒色)
●1mより切断販売可能
●対応メーカー
・日興電線工業
サイズ | 0.2SQ | 0.3SQ | 0.5SQ | |
---|---|---|---|---|
線心数(芯数) | ||||
線 芯 数 層型 ・ ・ C |
1芯 | × | × | × |
2芯 | ☆ | ☆ | ☆ | |
3芯 | ☆ | ☆ | ☆ | |
4芯 | ☆ | ☆ | ☆ | |
5芯 | ☆ | ○ | ○ | |
6芯 | ☆ | ○ | ○ | |
7芯 | ☆ | ○ | ○ | |
8芯 | ☆ | ○ | ○ | |
10芯 | ☆ | ○ | ○ | |
12芯 | ○ | ○ | ○ | |
14芯 | ○ | ○ | ○ | |
16芯 | ○ | ○ | ○ | |
20芯 | ○ | ○ | ○ | |
24芯 | ○ | ○ | ○ | |
26芯 | ○ | ○ | ○ | |
30芯 | ○ | ○ | ○ | |
36芯 | ○ | ○ | ○ | |
40芯 | ○ | ○ | ○ | |
50芯 | ○ | ○ | ○ | |
60芯 | ○ | ○ | ○ |
○印は切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズ ×印は販売不可サイズです。
サイズ | 0.2SQ | 0.3SQ | 0.5SQ | |
---|---|---|---|---|
線心数(芯数) | ||||
線 芯 数 層型 ・ ・ C |
1芯 | ☆ | ☆ | ☆ |
2芯 | ☆ | ☆ | ☆ | |
3芯 | ☆ | ☆ | ☆ | |
4芯 | ☆ | ☆ | ☆ | |
5芯 | ☆ | ○ | ○ | |
6芯 | ☆ | ○ | ○ | |
7芯 | ☆ | ○ | ○ | |
8芯 | ☆ | ○ | ○ | |
10芯 | ☆ | ○ | ○ | |
12芯 | ○ | ○ | ○ | |
14芯 | ○ | ○ | ○ | |
16芯 | ○ | ○ | ○ | |
20芯 | ○ | ○ | ○ | |
24芯 | ○ | ○ | ○ | |
26芯 | ○ | ○ | ○ | |
30芯 | ○ | ○ | ○ | |
36芯 | ○ | ○ | ○ | |
40芯 | ○ | ○ | ○ | |
50芯 | ○ | ○ | ○ | |
60芯 | ○ | ○ | ○ |
○印は切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズ ×印は販売不可サイズです。
565,567 Soi Suthiporn, Prachasongkroh Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok
10400
TEL 02-640-5674
FAX 02-640-5673
営業時間:8:00~17:00
net@ns-tha.com