ติดต่อทางโทรศัพท์+66(2)-640-5674
●Hanshin Densen MRC UL2464 300V 80℃
●ประเภทมาตรฐานของสายหุ่นยนต์
・น้ำหนักเบาสามารถนำมาใช้ในส่วนที่สามารถเค
ลื่อนย้ายโดยทั่วไปมีความยืดหยุ่นสูง
・ตัวนำชนิดเสริมทำให้อายุการใช้งานสูง
●ตัดขาย 10 เมตรขึ้นไป ตามหน่วยละ 5 เมตร
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| 300V UL2464 | AWG20 | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 8C, 10C, 12C, 18C, 20C |
| 300V UL2464 | AWG18 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C |
| 300V UL2464 | AWG16 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 20C |
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| 300V UL2464-SB | AWG20 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 20C |
| 300V UL2464-SB | AWG18 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C, 40C |
| 300V UL2464-SB | AWG16 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 20C |
●Hanshin Densen MRC UL20276 30V 80℃
●ประเภทมาตรฐานของสายหุ่นยนต์
・น้ำหนักเบาสามารถนำมาใช้ในส่วนที่สามารถเค
ลื่อนย้ายโดยทั่วไปมีความยืดหยุ่นสูง
・ตัวนำชนิดเสริมทำให้อายุการใช้งานสูง
●ตัดขาย 10 เมตรขึ้นไป ตามหน่วยละ 5 เมตร
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| 30V UL20276 | AWG24 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| 30V UL20276 | AWG22 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C |
| 30V UL20276 | AWG20 | 2C, 3C, 4C, 6C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C |
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| 30V UL20276-SB | AWG24 | 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 10P, 17P |
| 30V UL20276-SB | AWG22 | 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 10P, 20P |
| 30V UL20276-SB | AWG20 | 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P |
●FUJI DENSEN
●สีของแกนสายขึ้นอยู่กับชิดของสาย
●ปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม
●ตัดขาย 1 เมตรขึ้นไป
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| VCT | 0.75SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| VCT | 1.25SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| VCT | 2.0SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| VCT | 3.5SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C |
| VCT | 5.5SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C |
| VCT | 8.0SQ | 2C, 3C, 4C |
| VCT | 14SQ | 2C, 3C, 4C |
| VCT | 22SQ | 2C, 3C, 4C |
| VCT | 38SQ | 3C, 4C |
●FUJI DENSEN
●มีความยืดหยุ่นสูง จึงได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสาย
ไฟเช่นเครื่องดูดฝุ่นที่คดเคี้ยวชนิด
●ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมและสามารถใช้การเป็นแกนหลัก
●ตัดขาย 1 เมตรขึ้นไป
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| VCTF | 0.3SQ | 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C, 40C, 50C |
| VCTF | 0.5SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C, 40C, 50C |
| VCTF | 0.75SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C, 40C, 50C |
| VCTF | 1.25SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C, 40C |
| VCTF | 2.0SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| VCTF(NANABOSHI) | 3.5SQ | 2C, 3C, 4C |
| VCTF(NANABOSHI) | 5.5SQ | 2C, 3C, 4C |
●Fuji Densen
●ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมและสามารถใช้การเป็นแกนหลัก
●มีฉนวนทำให้คงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี
●ตัดขาย 1 เมตรขึ้นไป
| รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ | จำนวนของแกน |
|---|---|---|
| MVVS | 0.3SQ | 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| MVVS | 0.5SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| MVVS | 0.75SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| MVVS | 1.25SQ | 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 10C, 12C, 16C, 20C, 30C |
| MVVS | 2.0SQ | 2C, 3C, 4C |
●สี : ดำ. ขาว. แดง. เขียว. เหลือง. น้ำเงิน
●ตัดขาย 1 เมตรขึ้นไป
| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ขนาดตัวนำ |
|---|---|---|
| KIV(สี) | 5.5SQ | 1C |
| KIV(สี) | 8SQ | 1C |
| KIV(สี) | 14SQ | 1C |
| KIV(สี) | 22SQ | 1C |
| KIV(สี) | 22SQ | 1C |
| KIV(สี) | 60SQ | 1C |
565, 567 ซ.สุทธิพร, ถ.ประชาสงเคราะห์
ดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพ
10400
โทร : 02-640- 5674
แฟกซ์ : 02-640-5673
เวลาทำการ : จ.-ศ. 8:00-17:00
net@ns-tha.com